La période de réception des offres est terminée.
Offre | Participant | Date | Heure |
---|---|---|---|
542 000 € | Participant n°4 | 10/02/2023 | 18:02:44 |
540 500 € | Participant n°2 | 10/02/2023 | 18:02:38 |
539 000 € | Participant n°6 | 10/02/2023 | 18:02:12 |
537 500 € | Participant n°3 | 10/02/2023 | 18:02:07 |
536 000 € | Participant n°2 | 10/02/2023 | 18:01:38 |
534 500 € | Participant n°5 | 10/02/2023 | 18:01:33 |
533 000 € | Participant n°6 | 10/02/2023 | 18:00:43 |
531 500 € | Participant n°5 | 10/02/2023 | 18:00:27 |
530 000 € | Participant n°6 | 10/02/2023 | 18:00:18 |
528 500 € | Participant n°3 | 10/02/2023 | 18:00:14 |
527 000 € | Participant n°6 | 10/02/2023 | 17:59:18 |
525 500 € | Participant n°4 | 10/02/2023 | 17:58:02 |
524 000 € | Participant n°5 | 10/02/2023 | 17:53:22 |
522 500 € | Participant n°6 | 10/02/2023 | 17:52:12 |
521 000 € | Participant n°5 | 10/02/2023 | 17:51:39 |
519 500 € | Participant n°6 | 10/02/2023 | 17:50:43 |
518 000 € | Participant n°5 | 10/02/2023 | 17:49:47 |
516 500 € | Participant n°6 | 10/02/2023 | 17:49:19 |
515 000 € | Participant n°5 | 10/02/2023 | 17:49:07 |
513 500 € | Participant n°4 | 10/02/2023 | 17:48:48 |
512 000 € | Participant n°5 | 10/02/2023 | 17:48:02 |
510 500 € | Participant n°6 | 10/02/2023 | 17:47:30 |
509 000 € | Participant n°5 | 10/02/2023 | 17:45:45 |
507 500 € | Participant n°6 | 10/02/2023 | 17:44:30 |
506 000 € | Participant n°5 | 10/02/2023 | 17:41:47 |
504 500 € | Participant n°6 | 10/02/2023 | 17:41:10 |
503 000 € | Participant n°5 | 10/02/2023 | 17:39:39 |
501 500 € | Participant n°6 | 10/02/2023 | 17:37:29 |
500 000 € | Participant n°2 | 10/02/2023 | 17:32:19 |
498 500 € | Participant n°4 | 10/02/2023 | 17:29:57 |
497 000 € | Participant n°6 | 10/02/2023 | 16:09:37 |
495 500 € | Participant n°4 | 10/02/2023 | 16:03:42 |
494 000 € | Participant n°5 | 10/02/2023 | 15:08:16 |
492 500 € | Participant n°6 | 10/02/2023 | 15:07:57 |
491 000 € | Participant n°3 | 10/02/2023 | 14:49:19 |
489 500 € | Participant n°4 | 10/02/2023 | 14:40:32 |
488 000 € | Participant n°1 | 10/02/2023 | 12:57:31 |
Rappel des conditions de vente :
1ère offre possible (1) : 488 000 €
Pas des offres : 1 500 €
Début de réception des offres :
Vendredi 10/02/2023 à 12h00
Fin de réception des offres (2) :
Vendredi 10/02/2023 à 18h00
Vente exclusive par offre interactive T3 52m2 14 rue charles fourrier PARIS 13
BVBA vous propose un appartement de 3 pièces en exclusivité. Au cinquième étage d'un immeuble bien entretenu, l'appartement se compose: D'une entrée desservant une pièce principale lumineuse avec une cuisine ouverte , deux chambres avec un balcon commun donnant sur un jardin, une salle d'eau et un WC indépendant. Une place de parking et une cave complètent ce bien. Idéalement situé proche du métro, de tous commerces et services Les visites s'effectuent sans rendez-vous aux créneaux suivants: - mercredi 1 février, 17h30-19h - vendredi 3 février, 12h30-14h Vente par offre interactive, le prix indiqué constitue le prix minimum à partir duquel les offres pourront être transmises. Les offres seront exclusivement reçues en ligne sur le site bvba Le prix de la première offre: 488 000 € FAI Minimum du pas des offres: 1500€ La réception des offres se fera sur le site bvba le vendredi 10 février de 12h à 18h. - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire - - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -
Diagnostic de performance énergétique
223 kWh/m².anIndice d’émission de gaz à effet de serre
7 kg CO2/m².anMontant estimé des dépenses annuelles pour un usage standard (année de référence ) Minimum : 750 € - Maximum : 1 050 €
Première offre possible :
488 000 €
Pas des offres : 1 500 €
Début le Vendredi 10/02/2023 à 12h00
Fin le Vendredi 10/02/2023 à 18h00
Frais d'agence inclus selon barême Bien Vendu Bien
Acheté, hors frais de notaire et d'enregistrement
Sans rendez-vous,
à l'adresse du bien :
14 rue charles fourrier
75013 Paris
Mercredi 01/02/2023 17h30-19h00
Vendredi 03/02/2023 12h30-14h00