14 photos

La période de réception des offres est terminée.

Liste des offres
Offre Participant Date Heure
91 000 € Participant n°17 20/04/2023 18:57:38
90 000 € Participant n°20 20/04/2023 17:50:19
89 000 € Participant n°17 20/04/2023 17:38:55
88 000 € Participant n°19 20/04/2023 17:33:04
87 000 € Participant n°13 20/04/2023 17:32:02
86 000 € Participant n°19 20/04/2023 17:31:29
85 000 € Participant n°13 20/04/2023 17:31:22
84 000 € Participant n°19 20/04/2023 17:31:14
83 000 € Participant n°13 20/04/2023 17:30:46
82 000 € Participant n°19 20/04/2023 17:29:09
81 000 € Participant n°13 20/04/2023 17:27:42
80 000 € Participant n°19 20/04/2023 17:22:09
79 000 € Participant n°13 20/04/2023 17:13:50
78 000 € Participant n°16 20/04/2023 17:07:53
77 000 € Participant n°13 20/04/2023 17:05:39
76 000 € Participant n°19 20/04/2023 17:03:09
75 000 € Participant n°13 20/04/2023 16:47:42
74 000 € Participant n°19 20/04/2023 16:46:49
73 000 € Participant n°13 20/04/2023 16:14:21
72 000 € Participant n°19 20/04/2023 16:13:01
71 000 € Participant n°23 20/04/2023 16:12:01
70 000 € Participant n°19 20/04/2023 16:04:17
69 000 € Participant n°13 20/04/2023 15:59:55
68 000 € Participant n°19 20/04/2023 15:57:48
67 000 € Participant n°13 20/04/2023 15:49:10
66 000 € Participant n°18 20/04/2023 15:47:33
65 000 € Participant n°19 20/04/2023 15:46:07
64 000 € Participant n°13 20/04/2023 15:43:22
63 000 € Participant n°19 20/04/2023 15:39:02
62 000 € Participant n°13 20/04/2023 15:36:22
61 000 € Participant n°19 20/04/2023 15:35:01
60 000 € Participant n°13 20/04/2023 15:27:46
59 000 € Participant n°23 20/04/2023 15:19:46
58 000 € Participant n°13 20/04/2023 15:14:30
57 000 € Participant n°19 20/04/2023 15:10:54
56 000 € Participant n°13 20/04/2023 15:08:23
55 000 € Participant n°14 20/04/2023 15:03:17
54 000 € Participant n°13 20/04/2023 14:57:21
53 000 € Participant n°19 20/04/2023 14:51:15
52 000 € Participant n°13 20/04/2023 14:35:00
51 000 € Participant n°14 20/04/2023 14:23:48
50 000 € Participant n°16 20/04/2023 14:09:10
49 000 € Participant n°19 20/04/2023 13:03:28
48 000 € Participant n°23 20/04/2023 13:03:17
47 000 € Participant n°19 20/04/2023 13:03:10
46 000 € Participant n°23 20/04/2023 13:02:52
45 000 € Participant n°19 20/04/2023 13:00:21

Rappel des conditions de vente :

1ère offre possible (1) : 45 000 €
Pas des offres : 1 000 €
Début de réception des offres :
Jeudi 20/04/2023 à 13h00
Fin de réception des offres (2) :
Jeudi 20/04/2023 à 19h00

(1) Frais d'agence inclus selon barême Bien Vendu Bien Acheté, hors frais de notaire et d'enregistrement. (2) Toute offre déposée dans les 2 dernières minutes repousse automatiquement la fin de la vente de 2 minutes supplémentaires.

Appartement

Toulon (83200)


  • 58.19 m²
  • 3 pièces
  • 1 chambres
  • 2 niveaux

Proposé par
Valérie VIGOUROUX

Appel Agent

Appartement

Toulon (83200)


  • 58.19 m²
  • 3 pièces
  • 1 chambres
  • 2 niveaux

Appartement 3 pièces dans quartier résidentiel

Toulon - 848 chemin mon Paradis - Vente interactive - Dans quartier résidentiel, appartement lumineux de 45.91 m2, vue dégagée, comprenant : Cuisine, séjour, chambre, salle de bains, toilettes, dans une copropriété composée de 3 appartements, avec accès indépendant. Terrasse. Cave. Dépendance de 12 m2 (toilettes et salle d'eau). Extérieur. Travaux à prévoir. DPE en E.
Copropriété 10 lots – Aucune procédure.
'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr'.
Coûts annuels d’énergie entre 800 et 1130 €.
Les visites s'effectuent sans rendez-vous les mercredi 12 avril 2023 de 12 h 30 à 14 h et vendredi 14 avril de 17 h 30 à 19 h.
Vente par offre interactive : le prix indiqué constitue le prix minimum à partir duquel les offres pourront être transmises. Les offres seront exclusivement reçues en ligne sur le site bienvendubienachete.fr. Le prix de la première offre : 45 000 € FAI - Minimum du pas des offres : 1 000 €. La réception des offres se fera sur le site bienvendubienachete.fr le jeudi 20 avril 2023 de 13 h à 19 h. - Merci de vous munir si vous le pouvez d'une attestation de financement (banque ou courtier) Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire.' - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -


Diagnostics

Diagnostic de performance énergétique

236 kWh/m².an
A B C D E F G

Indice d’émission de gaz à effet de serre

52 kg CO2/m².an
A B C D E F G

Montant estimé des dépenses annuelles pour un usage standard (année de référence ) Minimum : 800 € - Maximum : 1 130 €


Conditions de vente

Première offre possible :
45 000 €
Pas des offres : 1 000 €
Début le Jeudi 20/04/2023 à 13h00
Fin le Jeudi 20/04/2023 à 19h00
Frais d'agence inclus selon barême Bien Vendu Bien Acheté, hors frais de notaire et d'enregistrement


Visites

Sans rendez-vous, à l'adresse du bien :
848 chemin mon paradis
83200 Toulon
Mercredi 12/04/2023 12h30-14h00
Vendredi 14/04/2023 17h30-19h00


Participer à la vente

Connexion > Créer un compte >