La période de réception des offres est terminée.
Offre | Participant | Date | Heure |
---|---|---|---|
370 000 € | Participant n°9 | 24/11/2023 | 19:11:54 |
368 000 € | Participant n°7 | 24/11/2023 | 19:09:51 |
366 000 € | Participant n°9 | 24/11/2023 | 19:07:36 |
364 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 19:05:22 |
362 000 € | Participant n°9 | 24/11/2023 | 19:03:02 |
360 000 € | Participant n°7 | 24/11/2023 | 19:00:41 |
358 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 19:00:16 |
356 000 € | Participant n°9 | 24/11/2023 | 19:00:04 |
354 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 18:58:53 |
352 000 € | Participant n°9 | 24/11/2023 | 18:58:10 |
350 000 € | Participant n°7 | 24/11/2023 | 18:58:01 |
348 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 18:57:53 |
346 000 € | Participant n°9 | 24/11/2023 | 18:57:17 |
344 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 18:56:21 |
342 000 € | Participant n°9 | 24/11/2023 | 18:56:11 |
340 000 € | Participant n°7 | 24/11/2023 | 18:55:44 |
338 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 18:53:09 |
336 000 € | Participant n°9 | 24/11/2023 | 18:52:46 |
334 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 18:21:23 |
332 000 € | Participant n°4 | 24/11/2023 | 18:20:56 |
330 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 18:18:28 |
328 000 € | Participant n°4 | 24/11/2023 | 18:18:03 |
326 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 18:08:43 |
324 000 € | Participant n°4 | 24/11/2023 | 18:08:04 |
322 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 17:53:56 |
320 000 € | Participant n°4 | 24/11/2023 | 17:48:57 |
318 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 17:48:47 |
316 000 € | Participant n°4 | 24/11/2023 | 17:47:18 |
314 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 17:44:07 |
312 000 € | Participant n°4 | 24/11/2023 | 17:43:26 |
310 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 17:18:37 |
308 000 € | Participant n°4 | 24/11/2023 | 17:07:43 |
306 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 16:48:35 |
304 000 € | Participant n°4 | 24/11/2023 | 16:36:04 |
302 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 16:31:01 |
300 000 € | Participant n°2 | 24/11/2023 | 16:25:56 |
298 000 € | Participant n°4 | 24/11/2023 | 16:05:00 |
296 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 16:03:45 |
294 000 € | Participant n°4 | 24/11/2023 | 15:31:44 |
292 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 14:14:53 |
290 000 € | Participant n°9 | 24/11/2023 | 14:02:51 |
288 000 € | Participant n°3 | 24/11/2023 | 13:28:42 |
286 000 € | Participant n°2 | 24/11/2023 | 13:23:01 |
284 000 € | Participant n°7 | 24/11/2023 | 13:19:48 |
282 000 € | Participant n°8 | 24/11/2023 | 13:02:32 |
280 000 € | Participant n°9 | 24/11/2023 | 13:01:34 |
Rappel des conditions de vente :
1ère offre possible (1) : 280 000 €
Pas des offres : 2 000 €
Début de réception des offres :
Vendredi 24/11/2023 à 13h00
Fin de réception des offres (2) :
Vendredi 24/11/2023 à 19h00
L'appartement est situé au 8 square Jean Moulin, en amont de la rue de Chambéry avec tous ses commerces, juste en face du parc de verdure à deux minutes à pieds de la gare. Posez vos valises dans ce bien en excellent état offrant de beaux volumes (117m2 de surface au sol), une belle luminosité et une vue imprenable sans vis à vis sur le Revard (Est) et la dent du Chat (Ouest). Il se décompose comme suit: 2 chambres, une mezzanine faisant office de 3ème chambre ou de bureau, une cuisine ouverte toute équipée avec ilot central, une salle de bains, une entrée. Un grand grenier et un cave viennent compléter ce bien. Possibilité de stationnement en accès direct en location.
Les VISITES se feront le mercredi 15 novembre de 12h30 à 14h00 et le samedi 18 novembre de 10h30 à 12h00.
VENTE INTERACTIVE par appel d'offres le vendredi 24 novembre 2023 de 13h00 à 19h00.
Vente par offre interactive : le prix indiqué constitue le prix minimum à partir duquel les offres pourront être transmises. Les offres seront exclusivement reçues en ligne de manière anonyme en direct sur le site www.bienvendubienachete.fr
Le prix de la première offre : 280 000 € FAI
Palier des offres : 2.000 €.
Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire. - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -
Diagnostic de performance énergétique
145 kWh/m².anIndice d’émission de gaz à effet de serre
4 kg CO2/m².anMontant estimé des dépenses annuelles pour un usage standard (année de référence ) Minimum : 790 € - Maximum : 1 120 €
Première offre possible :
280 000 €
Pas des offres : 2 000 €
Début le Vendredi 24/11/2023 à 13h00
Fin le Vendredi 24/11/2023 à 19h00
Frais d'agence inclus selon barême Bien Vendu Bien
Acheté, hors frais de notaire et d'enregistrement
Sans rendez-vous,
à l'adresse du bien :
8 square Jean Moulin
73100 Aix les Bains
73100 Aix-les-Bains
Mercredi 15/11/2023 12h30-14h00
Samedi 18/11/2023 10h30-12h00