La période de réception des offres est terminée.
| Offre | Participant | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| 235 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 18:23:45 |
| 234 000 € | Participant n°7 | 31/05/2024 | 18:20:57 |
| 233 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 18:19:23 |
| 232 000 € | Participant n°7 | 31/05/2024 | 18:16:44 |
| 231 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 18:15:57 |
| 230 000 € | Participant n°7 | 31/05/2024 | 18:15:07 |
| 229 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 18:13:35 |
| 228 000 € | Participant n°7 | 31/05/2024 | 18:11:53 |
| 227 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 18:09:49 |
| 226 000 € | Participant n°1 | 31/05/2024 | 18:08:16 |
| 225 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 18:07:55 |
| 224 000 € | Participant n°1 | 31/05/2024 | 18:06:01 |
| 223 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 18:05:51 |
| 222 000 € | Participant n°1 | 31/05/2024 | 18:04:02 |
| 221 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 18:02:09 |
| 220 000 € | Participant n°1 | 31/05/2024 | 18:01:59 |
| 219 000 € | Participant n°4 | 31/05/2024 | 18:00:57 |
| 218 000 € | Participant n°1 | 31/05/2024 | 18:00:50 |
| 217 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 18:00:38 |
| 216 000 € | Participant n°1 | 31/05/2024 | 18:00:31 |
| 215 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 17:59:10 |
| 214 000 € | Participant n°1 | 31/05/2024 | 17:58:58 |
| 213 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 17:57:26 |
| 212 000 € | Participant n°4 | 31/05/2024 | 17:57:19 |
| 211 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 17:57:15 |
| 210 000 € | Participant n°4 | 31/05/2024 | 17:57:09 |
| 209 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 17:57:03 |
| 208 000 € | Participant n°4 | 31/05/2024 | 17:56:56 |
| 207 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 17:56:49 |
| 206 000 € | Participant n°4 | 31/05/2024 | 17:56:40 |
| 205 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 17:56:36 |
| 204 000 € | Participant n°4 | 31/05/2024 | 17:56:30 |
| 203 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 17:56:26 |
| 202 000 € | Participant n°4 | 31/05/2024 | 17:56:07 |
| 201 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 17:55:57 |
| 200 000 € | Participant n°4 | 31/05/2024 | 17:55:50 |
| 199 000 € | Participant n°1 | 31/05/2024 | 17:54:05 |
| 198 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 17:29:59 |
| 197 000 € | Participant n°4 | 31/05/2024 | 17:21:43 |
| 196 000 € | Participant n°3 | 31/05/2024 | 12:01:44 |
| 195 000 € | Participant n°4 | 31/05/2024 | 12:01:10 |
Rappel des conditions de vente :
1ère offre possible (1) : 195 000 €
Pas des offres : 1 000 €
Début de réception des offres :
Vendredi 31/05/2024 à 12h00
Fin de réception des offres (2) :
Vendredi 31/05/2024 à 18h00
Vente exclusive par offre interactive maison 5 pièces 106m2, 1 route de cerlangue à Saint-Romain-de-Colbosc
A Saint-Romain-de-Colbosc, à 30 minutes du havre, BienVenduBienAchete vous propose une maison de 106m2 habitable sur un terrain de 365 m2 .
La maison se compose:
Au rez de chaussée, d’une entrée desservant une grande pièce de vie, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une salle de douche ainsi que 2 chambres.
A l’étage, 2 grandes chambres.
Une terrasse et un atelier complètent le bien.
Proche du bourg avec commerces, écoles et pôle santé.
Les visites s’effectuent sans rendez-vous aux créneaux suivants:
mercredi 22 mai 12h30-14h
vendredi 24 mai, 18h-19h30
Vente par offre interactive, le prix indiqué constitue le prix minimum à partir duquel les offres pourront être transmises. Les offres seront exclusivement reçues en ligne sur le site bienvendubienachete.fr
Le prix de la première offre: 195 000€ FAI
Minimum du pas des offres: 1 000€
La réception des offres se fera sur le site bvba.fr le vendredi 31 mai de 12h à 18h.
- Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -
Diagnostic de performance énergétique
172 kWh/m².anIndice d’émission de gaz à effet de serre
5 kg CO2/m².anMontant estimé des dépenses annuelles pour un usage standard (année de référence ) Minimum : 1 080 € - Maximum : 1 510 €
Première offre possible :
195 000 €
Pas des offres : 1 000 €
Début le Vendredi 31/05/2024 à 12h00
Fin le Vendredi 31/05/2024 à 18h00
Frais d'agence inclus selon barême Bien Vendu Bien
Acheté, hors frais de notaire et d'enregistrement
Sans rendez-vous,
à l'adresse du bien :
1 route de cerlangue
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
Mercredi 22/05/2024 12h30-14h00
Vendredi 24/05/2024 18h00-19h30