La période de réception des offres est terminée.
Offre | Participant | Date | Heure |
---|---|---|---|
51 500 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 18:07:07 |
51 000 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 18:06:54 |
50 500 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 18:06:39 |
50 000 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 18:06:29 |
49 500 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 18:06:08 |
49 000 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 18:05:38 |
48 500 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 18:05:24 |
48 000 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 18:05:04 |
47 500 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 18:04:42 |
47 000 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 18:04:30 |
46 500 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 18:04:10 |
46 000 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 18:02:15 |
45 500 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 18:01:22 |
45 000 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 18:01:08 |
44 500 € | Participant n°3 | 01/06/2024 | 18:01:02 |
44 000 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 18:00:35 |
43 500 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 18:00:32 |
43 000 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 17:59:56 |
42 500 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 17:59:37 |
42 000 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 17:59:34 |
41 500 € | Participant n°3 | 01/06/2024 | 17:59:28 |
41 000 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 17:59:04 |
40 500 € | Participant n°1 | 01/06/2024 | 17:58:55 |
40 000 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 17:58:14 |
39 500 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 17:58:12 |
39 000 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 17:58:09 |
38 500 € | Participant n°1 | 01/06/2024 | 17:58:01 |
38 000 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 17:57:53 |
37 500 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 17:57:25 |
37 000 € | Participant n°1 | 01/06/2024 | 17:57:00 |
36 500 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 17:56:35 |
36 000 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 17:56:28 |
35 500 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 17:55:55 |
35 000 € | Participant n°3 | 01/06/2024 | 17:55:50 |
34 500 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 17:55:35 |
34 000 € | Participant n°3 | 01/06/2024 | 17:55:29 |
33 500 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 17:55:14 |
33 000 € | Participant n°6 | 01/06/2024 | 17:54:18 |
32 500 € | Participant n°3 | 01/06/2024 | 17:51:55 |
32 000 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 17:49:52 |
31 500 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 17:49:39 |
31 000 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 17:46:15 |
30 500 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 17:44:39 |
30 000 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 17:38:22 |
29 500 € | Participant n°3 | 01/06/2024 | 17:32:04 |
29 000 € | Participant n°1 | 01/06/2024 | 17:30:53 |
28 500 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 17:30:11 |
28 000 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 17:02:03 |
27 500 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 16:47:58 |
27 000 € | Participant n°6 | 01/06/2024 | 12:41:33 |
26 500 € | Participant n°3 | 01/06/2024 | 12:11:32 |
26 000 € | Participant n°2 | 01/06/2024 | 12:11:19 |
25 500 € | Participant n°5 | 01/06/2024 | 12:09:56 |
25 000 € | Participant n°3 | 01/06/2024 | 12:03:00 |
Rappel des conditions de vente :
1ère offre possible (1) : 25 000 €
Pas des offres : 500 €
Début de réception des offres :
Samedi 01/06/2024 à 12h00
Fin de réception des offres (2) :
Samedi 01/06/2024 à 18h00
Vente par offre interactive appartement T2 29.6m2 situé 6, rue Clovis au Havre - VENDU LOUE.
Proche du centre ville, BienVenduBienAcheté vous propose un appartement de 2 pièces. Au deuxième étage d’une petite copropriété, l’appartement se compose: D’une pièce principale lumineuse, 1 chambres, une petite cuisine ouverte et une salle d'eau. Une cave complète ce bien. Proche centre ville, commerces et bus de villes.
Bien vendu avec un locataire en place assurant un revenu et une bonne rentabilité pour le bien.
Les visites s’effectuent sans rendez-vous aux créneaux suivants: jeudi 23 mai, 13h45 -15h15 Vendredi 24 mai, 13h45-15h15.
Pour plus de renseignement contacter Victor RIMBAULT 0676341279 ou par mail [email protected] Vente par offre interactive, le prix indiqué constitue le prix minimum à partir duquel les offres pourront être transmises. Les offres seront exclusivement reçues en ligne sur le site bienvendubienachete.fr Le prix de la première offre: 25 000€ FAI Minimum du pas des offres: 500€. La réception des offres se fera sur le site bienvendubienachete.fr le samedi 01 juin de 12h à 18h.
- Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire - - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -
Diagnostic de performance énergétique
304 kWh/m².anIndice d’émission de gaz à effet de serre
9 kg CO2/m².anMontant estimé des dépenses annuelles pour un usage standard (année de référence ) Minimum : 590 € - Maximum : 850 €
Première offre possible :
25 000 €
Pas des offres : 500 €
Début le Samedi 01/06/2024 à 12h00
Fin le Samedi 01/06/2024 à 18h00
Frais d'agence inclus selon barême Bien Vendu Bien
Acheté, hors frais de notaire et d'enregistrement
Sans rendez-vous,
à l'adresse du bien :
6 rue clovis
76600 Le Havre
Jeudi 23/05/2024 13h45-15h15
Vendredi 24/05/2024 13h45-15h15