La période de réception des offres est terminée.
Offre | Participant | Date | Heure |
---|---|---|---|
137 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:27:08 |
137 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:26:03 |
136 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:24:12 |
136 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:23:51 |
135 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:21:59 |
135 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:20:12 |
134 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:19:54 |
134 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:19:47 |
133 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:19:32 |
133 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:19:23 |
132 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:19:14 |
132 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:19:10 |
131 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:18:54 |
131 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:18:32 |
130 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:17:35 |
130 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:17:26 |
129 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:15:49 |
129 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:15:42 |
128 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:15:36 |
128 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:15:27 |
127 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:15:23 |
127 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:15:17 |
126 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:15:13 |
126 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:15:07 |
125 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:15:03 |
125 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:14:57 |
124 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:14:51 |
124 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:14:42 |
123 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:14:38 |
123 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:14:33 |
122 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:14:25 |
122 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:14:06 |
121 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:13:59 |
121 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:12:10 |
120 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:10:22 |
120 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:10:07 |
119 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:09:59 |
119 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:08:44 |
118 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:07:51 |
118 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:06:03 |
117 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:05:29 |
117 000 € | Participant n°16 | 13/06/2022 | 18:04:06 |
116 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:03:46 |
116 000 € | Participant n°11 | 13/06/2022 | 18:03:15 |
115 500 € | Participant n°16 | 13/06/2022 | 18:03:06 |
115 000 € | Participant n°10 | 13/06/2022 | 18:02:58 |
114 500 € | Participant n°11 | 13/06/2022 | 18:02:14 |
114 000 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:01:59 |
113 500 € | Participant n°11 | 13/06/2022 | 18:01:48 |
113 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:01:30 |
112 500 € | Participant n°11 | 13/06/2022 | 18:00:38 |
112 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 18:00:07 |
111 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 18:00:00 |
111 000 € | Participant n°16 | 13/06/2022 | 17:58:53 |
110 500 € | Participant n°11 | 13/06/2022 | 17:58:37 |
110 000 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 17:58:29 |
109 500 € | Participant n°11 | 13/06/2022 | 17:58:25 |
109 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 17:58:18 |
108 500 € | Participant n°11 | 13/06/2022 | 17:58:07 |
108 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 17:57:24 |
107 500 € | Participant n°11 | 13/06/2022 | 17:57:18 |
107 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 17:56:58 |
106 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 17:56:48 |
106 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 17:56:26 |
105 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 17:56:13 |
105 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 17:56:10 |
104 500 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 17:55:58 |
104 000 € | Participant n°16 | 13/06/2022 | 17:55:42 |
103 500 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 17:55:20 |
103 000 € | Participant n°11 | 13/06/2022 | 17:29:30 |
102 500 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 16:42:07 |
102 000 € | Participant n°11 | 13/06/2022 | 16:26:43 |
101 500 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 16:11:33 |
101 000 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 14:36:35 |
100 500 € | Participant n°9 | 13/06/2022 | 12:49:42 |
100 000 € | Participant n°18 | 13/06/2022 | 12:42:08 |
99 500 € | Participant n°11 | 13/06/2022 | 12:15:50 |
99 000 € | Participant n°12 | 13/06/2022 | 12:06:36 |
Rappel des conditions de vente :
1ère offre possible (1) : 99 000 €
Pas des offres : 500 €
Début de réception des offres :
Lundi 13/06/2022 à 12h00
Fin de réception des offres (2) :
Lundi 13/06/2022 à 18h00
Vente par offre interactive appartement T3 68m2 1, rue noyon Blainville sur Orne
Entre Caen et la mer, BVBA vous propose un appartement de 3 pièces.
Au premier étage d’une petite copropriété, l’appartement se compose:
D’une pièce principale de 23m2 lumineuse sans vis-à-vis avec une balcon de 6.8m2, une cuisine équipée, 2 chambres, un WC indépendant et une salle de bain.
Un garage complète ce bien.
Proche du bourg avec commerces, bus de villes, écoles/collège à proximité.
Les visites s’effectuent sans rendez-vous aux créneaux suivants:
vendredi 3 juin, 12h-14h
samedi 4 juin, 10h-12h
Pour plus de renseignement contacter Victor RIMBAULT 0676341279 ou par mail
[email protected]
Vente par offre interactive, le prix indiqué constitue le prix minimum à partir duquel les offres pourront être transmises. Les offres seront exclusivement reçues en ligne sur le site bvba.fr
Le prix de la première offre: 99 000€ FAI
Minimum du pas des offres: 500€
La réception des offres se fera sur le site bvba.fr le lundi 13 juin de 12h à 18h.
- Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -
Diagnostic de performance énergétique
116 kWh/m².anIndice d’émission de gaz à effet de serre
27 kg CO2/m².anMontant estimé des dépenses annuelles pour un usage standard (année de référence ) Minimum : 0 € - Maximum : 697 €
Première offre possible :
99 000 €
Pas des offres : 500 €
Début le Lundi 13/06/2022 à 12h00
Fin le Lundi 13/06/2022 à 18h00
Frais d'agence inclus selon barême Bien Vendu Bien
Acheté, hors frais de notaire et d'enregistrement
Sans rendez-vous,
à l'adresse du bien :
1, rue noyon appartement 13
14550 Blainville-sur-Orne
Vendredi 03/06/2022 12h00-14h00
Samedi 04/06/2022 10h00-12h00