La période de réception des offres est terminée.
Offre | Participant | Date | Heure |
---|---|---|---|
147 000 € | Participant n°6 | 12/07/2024 | 19:07:47 |
146 000 € | Participant n°10 | 12/07/2024 | 19:05:34 |
145 000 € | Participant n°6 | 12/07/2024 | 19:03:35 |
144 000 € | Participant n°2 | 12/07/2024 | 19:01:21 |
143 000 € | Participant n°3 | 12/07/2024 | 19:01:10 |
142 000 € | Participant n°2 | 12/07/2024 | 19:00:53 |
141 000 € | Participant n°3 | 12/07/2024 | 19:00:33 |
140 000 € | Participant n°10 | 12/07/2024 | 19:00:20 |
139 000 € | Participant n°7 | 12/07/2024 | 19:00:14 |
138 000 € | Participant n°10 | 12/07/2024 | 18:59:49 |
137 000 € | Participant n°6 | 12/07/2024 | 18:59:46 |
136 000 € | Participant n°10 | 12/07/2024 | 18:59:39 |
135 000 € | Participant n°3 | 12/07/2024 | 18:59:34 |
134 000 € | Participant n°10 | 12/07/2024 | 18:59:24 |
133 000 € | Participant n°6 | 12/07/2024 | 18:59:21 |
132 000 € | Participant n°10 | 12/07/2024 | 18:59:18 |
131 000 € | Participant n°3 | 12/07/2024 | 18:59:14 |
130 000 € | Participant n°10 | 12/07/2024 | 18:59:03 |
129 000 € | Participant n°3 | 12/07/2024 | 18:58:59 |
128 000 € | Participant n°10 | 12/07/2024 | 18:58:47 |
127 000 € | Participant n°3 | 12/07/2024 | 18:58:45 |
126 000 € | Participant n°10 | 12/07/2024 | 18:58:18 |
125 000 € | Participant n°3 | 12/07/2024 | 18:58:13 |
124 000 € | Participant n°6 | 12/07/2024 | 18:58:04 |
123 000 € | Participant n°3 | 12/07/2024 | 18:58:01 |
122 000 € | Participant n°1 | 12/07/2024 | 18:57:29 |
121 000 € | Participant n°3 | 12/07/2024 | 18:57:09 |
120 000 € | Participant n°1 | 12/07/2024 | 18:56:00 |
119 000 € | Participant n°7 | 12/07/2024 | 18:55:43 |
118 000 € | Participant n°1 | 12/07/2024 | 18:50:10 |
117 000 € | Participant n°7 | 12/07/2024 | 18:46:11 |
116 000 € | Participant n°1 | 12/07/2024 | 18:41:02 |
115 000 € | Participant n°4 | 12/07/2024 | 18:40:36 |
114 000 € | Participant n°1 | 12/07/2024 | 18:33:54 |
113 000 € | Participant n°9 | 12/07/2024 | 18:27:37 |
112 000 € | Participant n°1 | 12/07/2024 | 18:27:15 |
111 000 € | Participant n°4 | 12/07/2024 | 18:26:59 |
110 000 € | Participant n°9 | 12/07/2024 | 18:25:59 |
109 000 € | Participant n°4 | 12/07/2024 | 18:22:57 |
108 000 € | Participant n°7 | 12/07/2024 | 15:56:17 |
107 000 € | Participant n°9 | 12/07/2024 | 15:50:05 |
106 000 € | Participant n°5 | 12/07/2024 | 14:37:45 |
105 000 € | Participant n°1 | 12/07/2024 | 14:06:01 |
104 000 € | Participant n°5 | 12/07/2024 | 13:53:37 |
103 000 € | Participant n°6 | 12/07/2024 | 13:46:41 |
102 000 € | Participant n°5 | 12/07/2024 | 13:21:23 |
101 000 € | Participant n°2 | 12/07/2024 | 13:08:23 |
100 000 € | Participant n°1 | 12/07/2024 | 13:05:53 |
99 000 € | Participant n°2 | 12/07/2024 | 13:03:37 |
Rappel des conditions de vente :
1ère offre possible (1) : 150 000 €
Pas des offres : 1 000 €
Début de réception des offres :
Vendredi 12/07/2024 à 13h00
Fin de réception des offres (2) :
Vendredi 12/07/2024 à 19h00
Vente exclusive d'un studio situé 15 rue Victor Hugo, à COURBEVOIE. Bien Vendu Bien Acheté, vous propose en exclusivité un grand studio de 25m2 à rénover. Dans une belle résidence à moins de 10 minutes à pied de l'esplanade de la défense avec ses commerces et son metro, ce studio vous séduira par ses beaux volumes et son grand balcon. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignement. - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -
Diagnostic de performance énergétique
221 kWh/m².anIndice d’émission de gaz à effet de serre
6 kg CO2/m².anMontant estimé des dépenses annuelles pour un usage standard (année de référence ) Minimum : 390 € - Maximum : 580 €
Première offre possible :
150 000 €
Pas des offres : 1 000 €
Début le Vendredi 12/07/2024 à 13h00
Fin le Vendredi 12/07/2024 à 19h00
Frais d'agence inclus selon barême Bien Vendu Bien
Acheté, hors frais de notaire et d'enregistrement
Sans rendez-vous,
à l'adresse du bien :
15 rue victor hugo
92400 Courbevoie
Mercredi 03/07/2024 12h30-14h00
Vendredi 05/07/2024 18h00-19h30